Alle 16 Ergebnisse werden angezeigt

Übergangswinkel 90° AG Messing, PE 100

Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x RADLL1L2SGewicht (kg)
49250402000520 x ½“3814953529270,15
49250402500725 x ¾“3819953729320,17
49250403201032 x 1“ ★43231344450460,25
49250403201332 x 1 ¼“43231194036500,42
49250403201532 x 1 ½“43231194036550,44
49250404001040 x 1“ ★47291424449460,31
49250404001340 x 1 ¼“ ★47291534459550,39
49250404001540 x 1 ½“47291284436550,51
49250405001050 x 1“52381424834550,62
49250405001350 x 1 ¼“52381444836550,68
49250405001550 x 1 ½“ ★52381744963650,56
49250406301363 x 1 ¼“59481675736700,99
49250406301563 x 1 ½“59481675736701,04
49250406302063 x 2“ ★59482005868800,87
49250407502075 x 2“62591996941851,45
49250407502575 x 2 ½“62592046946851,65

Beschreibung

Gewinde nach DIN EN 10226-1



Technische Beschreibung SmartFuse