Alle 14 Ergebnisse werden angezeigt

Übergangswinkel 45° AG Messing, PE 100

Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x RADLL1L2SGewicht (kg)
49260403201032 x 1″ ★42231514450460,24
49260403201332 x 1 ¼“43231303936500,48
49260403201532 x 1 ½“43231303936550,49
49260404001040 x 1“ ★47221584845460,29
49260404001340 x 1 ¼“ ★47301684855550,36
49260404001540 x 1 ½“47291444436550,51
49260405001050 x 1“51381614934550,56
49260405001350 x 1 ¼“51381614936550,61
49260405001550 x 1 ½“ ★52351854963550,60
49260406301363 x 1 ¼“59481845736700,93
49260406301563 x 1 ½“59481845736700,89
49260406302063 x 2“ ★57472155868800,82
49260407502075 x 2“62592217141851,40
49260407502575 x 2 ½“62592267146851,60

Beschreibung

Gewinde nach DIN EN 10226-1
S = Schlüsselmaß



Technische Beschreibung SmartFuse