Alle 30 Ergebnisse werden angezeigt

T-Stück 90°, reduziert, lang, PE 100, SDR 11

Gas 10 bar / Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x d1 x dII1I2z1z2Gewicht (kg)
49140706303263 x 32 x 632186547109860,28
49140706304063 x 40 x 632186552109930,29
49140706305063 x 50 x 6321865591091000,31
49140707503275 x 32 x 752487346124980,46
49140707505075 x 50 x 7524873581241090,49
49140707506375 x 63 x 7524873651241180,52
49140709006390 x 63 x 9028281651411270,84
49140709007590 x 75 x 9028680751431320,80
491407110063110 x 63 x 11032288671621481,40
491407110075110 x 75 x 11030982701551511,43
491407110090110 x 90 x 11032288821611641,50
491407125110125 x 110 x 12534190831711701,86
491407160063160 x 63 x 160416105652081743,61
491407160075160 x 75 x 16034398741721802,70
491407160090160 x 90 x 160415104832061903,69
491407160110160 x 110 x 160414104892072003,87
491407200090200 x 90 x 200500124822502166,90
491407200110200 x 110 x 200505124862532197,06
491407200160200 x 160 x 2005001201012532377,45
491407225075225 x 75 x 225560129732802199,75
491407225090225 x 90 x 225555129822752289,85
491407225110225 x 110 x 2255591308627823810,10
491407225160225 x 160 x 22555612810727725810,49
491407225180225 x 180 x 22555913010828028410,92
491407250110250 x 110 x 2505841338528824811,69
491407250160250 x 160 x 25058613410229226612,18
491407315110315 x 110 x 3157061558534628222,15
491407315160315 x 160 x 31570515510135230122,73
491407315200315 x 200 x 31568015511734031321,82
491407315225315 x 225 x 31568015312534032022,14


Technische Beschreibung SmartFuse