Alle 8 Ergebnisse werden angezeigt

Gewindeschelle IG Messing, mit Unterschale, PE 100, d 63 – 180

Gas 10 bar / Wasser 16 bar

Artikel-Nr. d x RpBHLGewicht (kg)
49380406301363 x 1 ¼“100531180,61
49380407501375 x 1 ¼“117531180,66
49380409001590 x 1 ½“121531180,93
493804110015110 x 1 ½“142531181,00
493804125015125 x 1 ½“158531181,05
493804140015140 x 1 ½“175531181,07
493804160015160 x 1 ½“196531181,16
493804180015180 x 1 ½“216531181,20


Technische Beschreibung SmartFuse